Phone:
+86-025-58771602
| Product Name | Dose | Package |
|---|---|---|
| Ketoconazole Cream | 2% | 15g tube/box |
| Ketoconazole Tablets | 0.2g | tin |
| Fluconazole Injection | 0.2g /100ml | bottle |
| Fluconazole Capsules or Tablets | 100mg, 150mg | tin |
| Clotrimazole Suppository | None | blister |
| Clotrimazole Cream | 1%, 2% | 20g/Tube, 30g/Tube |
| Neomycin Cream | None | tube |
| Neomycin Tablets | 500mg | blister, jar |
| Levofloxacin IV Infusion | 500mg, 750mg | bottle |
| Levofloxacin Tablets | 500mg, 750mg | blister |
| Chloramphenicol Ophthalmic Ointment | 1% | 3.5g/tube |
| Chloramphenicol Ophthalmic Solution | 0.5% 10ml | 10vials/Box |
| Chloramphenicol Capsules | 250mg, 500mg | tin, blister |
| Chloramphenicol Tablets | 250mg | tin, blister |
| Cefoxitin Sodium For Inj | 0.5g, 1.0g, 2.0g | with / without solvent |
| Benzylpenicillin Ointment | None | tube |
| Benzathine Benzylpenicillin For Inj | 0.6miu, 1.2miu, 2.4miu | with solvent, without solvent |
| Ampicillin And Sulbactam For Inj | 1.0 + 0.5g | with solvent, without solvent |
| Ampicillin+Cloxacillin Capsule | 500mg | blister |
| Ampicillin+Cloxacillin For Inj | 0.25g, 0.5g | with solvent, without solvent |
